بطولة مفتوحة: ماكلروي فضل على ريد هوت شافيلي في سانت أندروز
احتمالات بطولة 2022 المفتوحة
احتمالات عبر BetMGM ، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين.
لاعب غولف | احتمال |
---|---|
روري ماكلروي | +1000 |
زاندر شافيلي | +1400 |
الاردن سبيث | +1600 |
جون رام | +1800 |
مات فيتزباتريك | +1800 |
سكوتي شيفلر | +1800 |
جاستن توماس | +2000 |
كاميرون سميث | +2500 |
كولين موريكاوا | +2500 |
باتريك كانتلاي | +2500 |
شين لوري | +2500 |
ويل زلاتوريس | +2500 |
داستن جونسون | +3300 |
تومي فليتوود | +3300 |
تيريل هاتون | +3300 |
بروكس كوبكا | +4000 |
لويس أوستويزن | +4000 |
سام بيرنز | +4000 |
هيديكي ماتسوياما | +4000 |
فيكتور هوفلاند | +4000 |
جواكين نيمان | +5000 |
ماكس هوما | +5000 |
توني فينو | +5000 |
بريسون ديشامبو | +6600 |
جاستن روز | +6600 |
أخشاب النمر | +6600 |
Sungjae Im | +6600 |
قوة شيموس | +8000 |
آدم سكوت | +8000 |
كوري كونرز | +8000 |
غاري وودلاند | +8000 |
مارك ليشمان | +8000 |
باتريك ريد | +8000 |
ريان فوكس | +8000 |
كاميرون يونغ | +8000 |
ابراهام أنسر | +10000 |
بيلي هورشل | +10000 |
كريستيان بيزويدنهوت | +10000 |
روبرت ماكنتاير | +10000 |
سيرجيو جارسيا | +10000 |
كيجان برادلي | +12500 |
بول كيسي | +12500 |
ويب سيمبسون | +12500 |
ميتو بيريرا | +12500 |
توماس بيترز | +12500 |
آرون وايز | +12500 |
جيه تي بوستون | +12500 |
بريان هارمان | +15000 |
داني ويليت | +15000 |
جايسون كوكراك | +15000 |
كيفن كيسنر | +15000 |
لي ويستوود | +15000 |
لوكاس هربرت | +15000 |
راسل هينلي | +15000 |
فيكتور بيريز | +15000 |
كاميرون ترينجيل | +15000 |
هارولد فارنر الثالث | +15000 |
تالور جوتش | +15000 |
أدريان ميرونك | +15000 |
هاوتونج لي | +15000 |
جو هيونغ كيم | +15000 |
جوردان سميث | +15000 |
كيث ميتشل | +15000 |
سيباستيان مونوز | +15000 |
صحيح ثيجالا | +15000 |
كورت كيتاياما | +15000 |
فرانشيسكو موليناري | +15000 |
إميليانو جريللو | +20000 |
هاريس الإنجليزية | +20000 |
إيان بولتر | +20000 |
بادريج هارينجتون | +20000 |
فيل ميكلسون | +20000 |
سام هورسفيلد | +20000 |
كيه إتش لي | +20000 |
توم هوج | +20000 |
كيفن نا | +20000 |
كريس كيرك | +20000 |
عميد بورميستر | +20000 |
لوقا ليست | +20000 |
سي وو كيم | +20000 |
بيرند فيسبيرجر | +20000 |
إريك فان روين | +20000 |
مين وو لي | +20000 |
هنريك ستينسون | +25000 |
ريتشارد بلاند | +25000 |
ستيوارت سينك | +25000 |
توماس ديتري | +25000 |
ادري ارناوس | +25000 |
ماكنزي هيوز | +25000 |
نيكولاي هوجغارد | +25000 |
بابلو لارزابال | +25000 |
زاك جونسون | +25000 |
جيمي دونالدسون | +25000 |
براندون وو | +25000 |
ديلان فريتيللي | +30000 |
جيدو ميغليوزي | +30000 |
الكسندر بجورك | +30000 |
جايسون سكريفنر | +30000 |
جاستن هاردينغ | +30000 |
لوري كانتر | +30000 |
ماركوس ارميتاج | +30000 |
ماثيو جوردان | +30000 |
ريتشارد مانسيل | +30000 |
سيب ستراكا | +30000 |
ثيرستون لورانس | +30000 |
ويندهام كلارك | +30000 |
فابريزيو زانوتي | +30000 |
تري مولينكس | +35000 |
جاريك هيجو | +35000 |
شون نوريس | +40000 |
شوغو إيماهيرا | +40000 |
جون كاتلين | +40000 |
اشلي تشيسترز | +50000 |
براد كينيدي | +50000 |
إرني إلس | +50000 |
كازوكي هيجا | +50000 |
كيتا ناكاجيما | +50000 |
ماركو بينج | +50000 |
مين كيو كيم | +50000 |
سكوت فينسينت | +50000 |
سيهوان كيم | +50000 |
تاكومي كانايا | +50000 |
يوتو كاتسوراغاوا | +50000 |
زاندر لومبارد | +50000 |
ديفيد لو | +50000 |
أنتوني كويل | +75000 |
بن كامبل | +75000 |
تشان كيم | +75000 |
مين جيو تشو | +75000 |
Sadom Kaewkanjana | +75000 |
آرون جارفيس | +100000 |
ألدريش بوتجيتر | +100000 |
أليكس ريجلي | +100000 |
باركلي براون | +100000 |
دارين كلارك | +100000 |
ديفيد كاري | +100000 |
ديميتروس باباداتوس | +100000 |
فيليبو سيلي | +100000 |
جاك فلويد | +100000 |
جيمي رذرفورد | +100000 |
جيديا مورغان | +100000 |
جون دالي | +100000 |
جون باري | +100000 |
خورخي فرنانديز فالديس | +100000 |
جاستن دي لوس سانتوس | +100000 |
جاستن ليونارد | +100000 |
لارس فان ميجل | +100000 |
ماثيو جريفين | +100000 |
أوليفر فار | +100000 |
بول لوري | +100000 |
روبرت دينويدي | +100000 |
رونان مولارني | +100000 |
سام بايرستو | +100000 |
مات فورد | +150000 |
ديفيد دوفال | +200000 |
مارك كالكافيكيا | +200000 |
ستيفن دود | +200000 |
في خضم المدفأة المذهلة ، روري ماكلروي هو الرهان المفضل هذا الأسبوع للعب الـ 150 في البطولة المفتوحة.
جلس ماكيلروي في بطولة اسكتلندا المفتوحة ، لكن ليس الأمر كما لو أنه كان بحاجة إليه لدخول بطولة The Open في أي شكل أفضل مما هو عليه بالفعل. في آخر سبع مباريات لضربة دماغية للايرلندي الشمالي ، حقق فوزًا واحدًا (بطولة RBC الكندية المفتوحة) ، خمسة أفضل 10 نهايات وأسوأ نتيجة لـ T19. لا أحد في العالم يلعب أفضل من ماكلروي في هذه اللحظة.
خلف McIlroy ، الفائز بجائزة Travellers و Scottish Open Xander Schauffele ، الذي احتل المركز العشرين الأوائل في كل من بداياته الست الأخيرة. الفوز في البدايات المتتالية أمر لا يصدق ، لكن يبدو أن ثلاثة منهم غير واقعي … أليس كذلك؟
بعد هذا الثنائي ، جاء جوردان سبيث في 16-1 ، حيث قدم عرضًا قويًا في بطولة اسكتلندا المفتوحة ، يليه جون رام ومات فيتزباتريك وسكوتي شيفلر جميعهم 18-1.
من المؤكد أن قطع شيفلر الضائع في بطولة اسكتلندا المفتوحة ليس مشجعًا ، لكن نتائجه هذا الصيف كانت كذلك. بعد فوزه بأربع بطولات في أول 3 أشهر ونصف من عام 2022 ، حصل شيفلر على خمسة مراكز من بين العشرة الأوائل في بداياته الست الأخيرة ، بما في ذلك T2 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. سيكون هذا ثاني ظهور له في The Open ، بعد أن أنهى T8 العام الماضي. سجله في البطولات الكبرى مذهل تمامًا ، حيث فقد قطعًا واحدة في آخر تسع مشاركات له وانتهى في المراكز العشرة الأولى ست مرات.
القادم هو جاستن توماس في 20-1. من النادر رؤية توماس برقم بهذا الحجم بجانب اسمه ، لكنه غاب عن اثنين من آخر أربع تخفيضات له ، بما في ذلك MC المذهل الذي تجاوز 10 مرات في بطولة اسكتلندا المفتوحة ، في حين أن Spieth لديه أربعة مراكز في المراكز العشرة الأخيرة في دور الثمانية. يبدأ.
وتصدر ويل زالاتوريس والفائز كولين موريكاوا الحائز على لقب كلاريت جوغ المجموعة التالية بنتيجة 25-1.
لقد غاب زالاتوريس ، مثل توماس ، عن قطعتين من آخر أربع قطع له ، لكن سجله الرئيسي هذا العام مذهل. ذهب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى T6 في بطولة الماسترز ، والثاني في بطولة PGA و T2 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. سيكون هذا أول ظهور له في بطولة مفتوحة بعد أن اضطر إلى الانسحاب العام الماضي.
كما غاب موريكاوا ، حامل اللقب ، عن الخسارة في بطولة اسكتلندا المفتوحة. فاز موريكاوا العام الماضي في رويال سانت جورج في أول بطولة له على الإطلاق للجولف ، لذا تخيل ما يمكن أن يفعله ببعض الخبرة تحت حزامه.
الفائزون السابقون
منذ مطلع القرن ، أقيمت أربع بطولات مفتوحة في سانت أندروز.
فاز تايجر وودز بالاثنين الأولين في عامي 2000 و 2005 ، وفاز بهما بضربات 13 مجتمعة. بعد ذلك ، حقق لويس أوستويزن فوزًا بسبع ضربات في عام 2010. بعد خمس سنوات ، تفوق زاك جونسون على أوستويزن ومارك ليشمان في مباراة فاصلة من أربع ثقوب (الطول القياسي في البطولة المفتوحة) لتحقيق الفوز.
منذ فوز وودز للمرة الأخيرة ببطولة The Open عام 2006 ، فاز لاعب بريطاني أو أيرلندي بهذا الحدث خمس مرات ، حيث عاد Padraig Harrington إلى الوراء في عامي 2007 و 2008 ، وفاز دارين كلارك بشكل مشهور في 2011 ، McIlroy في ’14 في Royal ليفربول ثم شين لوري في عام 1919 في رويال بورتراش.
في العام الماضي ، كان Oosthuizen في وضع يسمح له بالفوز الكبير النادر ، لكنه أظهر في النهاية مستواه في أيام الأحد التي أبقته على وصيفة الشرف في الشركات الكبرى لفترة طويلة. لا يبدو الأمر كما لو أنه كان سيئًا برصيد 1 على 71 ، لكن موريكاوا قدم 5-أقل من يوم واحد لينهي بأربع مرات على جنوب إفريقيا واثنان متقدمًا على جوردان سبيث ، الذي فاز به كلاريت جوغ مرة أخرى في عام 2017.
الفصل
أشهر مسار للبطولة المفتوحة ، سانت أندروز هو مبدع. هناك سبب وراء خروج Tiger عن طريقه للتأكد من أنه سيلعب هذا العام.
خضعت سانت أندروز للعديد من التجديدات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، لكنها لم تضف مسافة كبيرة حقًا. يقع المسار على بعد حوالي 7300 ياردة الآن باعتباره par-72 ، ويجب أن يبدو مشابهًا تمامًا لما كان عليه في عام 2015.
هذا هو مضمار الجولف ذو الروابط النموذجية ، مع الملاجئ المحصنة التي تبدو وكأنها غير ممتعة على الإطلاق وخشنة ، حسناً ، تشبه العشب الطويل حقًا.
سيكون التحدي الأكبر للاعبين هذا الأسبوع في شكل أي طقس سيئ محتمل. فاز زاك جونسون بعمر 15 أقل هنا في عام 2015 ، مع جولتين من جولاته في السبعينيات.
#بطولة #مفتوحة #ماكلروي #فضل #على #ريد #هوت #شافيلي #في #سانت #أندروز